
| ※ 臭氧发生器专业厂商-臭氧发生器 » 网站首页 » 臭氧相关技术/新闻 |
|
臭氧在各行业中的应用启达科技有着非常丰富的经验,我们现将整理出来的数据放置在以下表格中,仅供参考。部分工程请以实际现场情况来决定投放使用量。
| 臭氧在空气处理中应用的参考投放量 | ||||
| 应用种类 | 处理目的、用途 | 臭氧投放量(mg/m3h) | 臭氧作用时间(min) | 臭氧浓度(PPM) |
| 医疗工具、器具、器皿 | 消毒灭菌 | 50-100 | 60 | 1-19 |
| 冷库 | 消毒灭菌 | 15-25 | 60 | 6-10 |
| 食品加工车间Food | 消毒灭菌 | 3-4 | 60 | 1-2 |
| 食品包装间 | 消毒灭菌 | 30-40 | 60 | 10-15 |
| 工作服 | 消毒灭菌 | 25-50 | 60 | 10-20 |
| 一般场所 | 防霉保鲜 | 2.5-5 | 60 | 1-2 |
| 禽蛋 | 防霉保鲜 | 5-5.5 | 60 | 2-2.5 |
| 香焦 | 防腐保鲜 | 5.5-8 | 60 | 2.5-3.5 |
| 苹果Ap | 防腐保鲜 | 1-4 | 60 | 1-1 |
| 蔬菜(叶菜除外) | 防腐保鲜 | 2.5-3.5 | 60 | 1-1.5 |
| 鱼、水产品 | 防腐保鲜 | 1.5-2.5 | 30 | 0.5-1 |
| 鱼类加工场 | 除臭净化 | 1-6 | 30 | 1-2 |
| 屠宰车间 | 除臭净化 | 5-7 | 30 | 2-3 |
| 垃圾废物场 | 除臭、净化、杀菌 | 1-24 | 30 | 1-9 |
| 污水处理厂 | 除臭、净化 | 2.5-5 | 30 | 1-2 |
| 停尸房 | 除臭、杀菌 | 1-6 | 30 |
1-2 |
| 臭氧在水处理中应用的参考投放量 | ||||
| 应用种类 | 处理目的、用途 | 臭氧设放量(g/m3) | 臭氧作用时间(min) | 剩余臭氧浓度(mg/L) |
| 经RO膜处理的纯净水 | 灭菌降 | 1.5-3 | 5-10 | 0.3-0.5 |
| 经超滤膜处理的深井矿泉水 | 灭菌降 | 2-4 | 5-10 | 0.3-0.5 |
| 经超滤膜处理的山泉水 | 灭菌降 | 3-5 | 6-12 | 0.4-0.6 |
| 小区用水臭氧活性炭处理 | 灭菌降 | 3-5 | 6-12 | 0.3-0.4 |
| 生产用水杀菌处理 | 灭菌降 | 4-6 | 6-12 | 0.5-0.6 |
| 水产养殖 | 降COD、降氨氮、杀菌 | 1-2 | ||
| 上一主题:关于严厉打击假冒我司产品销售的严正声明 |
| 下一主题:臭氧对禽流感有预防作用 |